凭借丰富的产品阵容,
实现了高速和高清晰检查
凭借丰富的产品阵容,
实现了高速和高清晰检查
※照片为示意图。
机型名称 | IV-S300C7 | IV-S300C8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 25万像素(512×480) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 1/4型 | |||||
像素尺寸(μm) | 5.5×5.5 | |||||
快门速度 | 1/500~1/50,000 | |||||
图像传输时间 | 2ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽29×高29×深41 | |||||
附带品 | 使用说明书1本 |
机型名称 | IV-S300CA | IV-S300CB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 25万像素(512×480) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 1/4型 | |||||
像素尺寸(μm) | 4.8×4.8 | |||||
快门速度 | 1/250~1/10,000 | |||||
图像传输时间 | 3.8ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 不可 | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽29×高29×深41 | |||||
附带品 | 使用说明书1本 |
机型名称 | IV-S300CD | IV-S300CE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 130万像素(1280×960) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 1/2型 | |||||
像素尺寸(μm) | 4.8×4.8 | |||||
快门速度 | 1/80~1/10,000 | |||||
图像传输时间 | 11.3ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 不可 | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽29×高29×深41 | |||||
附带品 | 使用说明书1本 |
机型名称 | IV-S300C2 | IV-S300C3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 200万像素(1920×1080) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 2/3型 | |||||
像素尺寸(μm) | 5.5×5.5 | |||||
快门速度 | 1/70~1/50,000 | |||||
图像传输时间 | 14.3ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽29×高29×深41 | |||||
附带品 | 使用说明书1本 |
机型名称 | IV-S300CG | IV-S300CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 500万像素(2432×2048) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 2/3型 | |||||
像素尺寸(μm) | 3.45×3.45 | |||||
快门速度 | 1/5~1/41,000 | |||||
图像传输时间 | 35ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽29×高29×深41 | |||||
附带品 | 使用说明书1本 |
机型名称 | IV-S300C5 | IV-S300C6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 650万像素(2560×2560) | 25万像素(512×480) | ||||
彩色/黑白 | 黑白 | |||||
图像传感器尺寸 | 1.1型 | 1/3型 | ||||
像素尺寸(μm) | 5×5 | 7.4×7.4 | ||||
快门速度 | 1/5~1/100,000 | 1/120~1/100,000 | ||||
图像传输时间 | 25ms(注3)/12ms(注4) | 8.3ms | ||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | 不可 | ||||
快门方式 | 全局快门 | 随机快门 |
||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | C卡口 | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽40×高40×深40 | 宽29×高29×深41 | ||||
附带品 | 使用说明书1本 数据线识别标签1套 |
使用说明书1本 |
机型名称 | IV-C120MM | IV-C120MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 1200万像素(4096×2992) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸 | 1.1型 | |||||
像素尺寸(μm) | 3.45×3.45 | |||||
快门速度 | 1/48~1/47,000 | |||||
图像传输时间 | 23ms | |||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | M42卡口(注5) | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽55×高55×深25 | |||||
附带品 | 使用说明书1本,数据线识别标签1套 |
机型名称 | IV-C250MM | IV-C250MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 2500万像素(5120×5120) | |||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | ||||
图像传感器尺寸(适用标准) | APS-H型 | |||||
像素尺寸(μm) | 4.5×4.5 | |||||
快门速度 | 1/32~1/33,333 | |||||
图像传输时间 | 33ms(高速模式(注6)),50ms(标准模式) | |||||
图像捕捉范围指定 | 可(注1) | |||||
快门方式 | 全局快门 | |||||
同步方式 | 内部同步模式 | |||||
镜头卡口 | M48卡口(注7) | |||||
使用周边温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形尺寸(mm)(不含突起部) | 宽65×高65×深40.5 | |||||
附带品 | 使用说明书1本,数据线识别标签1套 |
IV-S300C2/IV-S300C3/IV-S300C6
IV-S300C7/IV-S300C8
IV-S300C5
IV-S300CA/IV-S300CB/IV-S300CD
IV-S300CE/IV-S300CG/IV-S300CH
IV-C120MM/IV-C120MC
M42-C卡口转换圈 IV-400R2C
IV-C250MM/IV-C250MC
M48-F卡口转换圈 IV-400R8F
单位:mm