AGV型 | TYPE A (超小型) | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形图 | |||||
1.参考规格 | 概略外形尺寸(D×W×H) | 825mm×480mm×190mm | |||
装载容许负重 | 200kg(注) | ||||
钻入牵引重量 | 200kg(注) | ||||
拉动牵引重量 | 500kg(注) | ||||
2.行驶性能 | 感应方式 | 磁感应方式 | |||
行驶方向 | 前进+原地转向 | ||||
最高行驶速度 | 60m/min(注) | ||||
控制方式 | 磁带和IC标签的组合 | ||||
3.安全性 | 安全装备 | 应急停止开关 | |||
保险杠开关 | |||||
障碍物传感器(可切换检测区域) | |||||
行驶旋律(最大85db) | |||||
转向灯(用闪烁方式显示状态) | |||||
故障安全 | 路线出界自动停止,电机过载自动停止,传感器类断线检查,电压下降时自动停止(行驶前检查电池) | ||||
4.效用 | 电源 (电池容量) | 铅电池 DC24V(13Ah电池×2块串联) | |||
预计运行时间 | 2小时(注) | ||||
5.充电方式 | 手动充电 | 插上插头 | |||
自动充电 | 标准 |
●因产品改良,或将更改部分规格及外观,恕不另行通知。
AGV型 | TYPE B (长时间驱动型) | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形图 | |||||
1.参考规格 | 概略外形尺寸(D×W×H) | 954mm×480mm×293mm | |||
装载容许负重 | 200kg(注) | ||||
钻入牵引重量 | 200kg(注) | ||||
拉动牵引重量 | 500kg(注) | ||||
2.行驶性能 | 感应方式 | 磁感应方式 | |||
行驶方向 | 前进+原地转向 | ||||
最高行驶速度 | 60m/min(注) | ||||
控制方式 | 磁带和IC标签的组合 | ||||
3.安全性 | 安全装备 | 应急停止开关 | |||
保险杠开关 | |||||
障碍物传感器(可切换检测区域) | |||||
行驶旋律(最大85db) | |||||
转向灯(用闪烁方式显示状态) | |||||
故障安全 | 路线出界自动停止,电机过载自动停止,传感器类断线检查,电压下降时自动停止(行驶前检查电池) | ||||
4.效用 | 电源 (电池容量) | 铅电池 DC24V(42Ah电池×2块串联) | |||
预计运行时间 | 8小时(注) | ||||
5.充电方式 | 手动充电 | 更换,插上插头 | |||
自动充电 | 选项应对 |
●因产品改良,或将更改部分规格及外观,恕不另行通知。
AGV型 | TYPE C (低底盘重物牵引型) | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形图 | |||||
1.参考规格 | 概略外形尺寸(D×W×H) | 1,280mm×480mm×170mm | |||
装载容许负重 | 200kg(注) | ||||
钻入牵引重量 | 600kg(注) | ||||
拉动牵引重量 | 1,000kg(注) | ||||
2.行驶性能 | 感应方式 | 磁感应方式 | |||
行驶方向 | 前进+原地转向 | ||||
最高行驶速度 | 60m/min(注) | ||||
控制方式 | 磁带和IC标签的组合 | ||||
3.安全性 | 安全装备 | 应急停止开关 | |||
保险杠开关 | |||||
障碍物传感器(可切换检测区域) | |||||
行驶旋律(最大85db) | |||||
转向灯(用闪烁方式显示状态) | |||||
故障安全 | 路线出界自动停止,电机过载自动停止,传感器类断线检查,电压下降时自动停止(行驶前检查电池) | ||||
4.效用 | 电源 (电池容量) | 铅电池 DC24V(26Ah电池×2块串联) | |||
预计运行时间 | 2小时(注) | ||||
5.充电方式 | 手动充电 | 更换,插上插头 | |||
自动充电 | 标准 |
●因产品改良,或将更改部分规格及外观,恕不另行通知。