| Design | Fator de forma | ||
| Cor | Preto, Vermelho | ||
| Tela | Tamanho/Resolução | 2,8 polegadas, 240 x 240 pixels (WQVGA) | |
| Cores | 262.000 cores (TFT) | ||
| Câmera | Dispositivo | Câmera com CMOS de 3,0 megapixels (foco fixo) | |
| Tamanho da imagem (pixels) | Fotos | Papel de parede, WQVGA, VGA, 1 MP, 2 MP, 3 MP | |
| Video | 176 x 144 (QCIF) | ||
| 320 x 240 (QVGA) | |||
| 640 x 480 (VGA) | |||
| 720 x 480 (D1) | |||
| Alto-falantes | Estéreo e dual | ||
| Antena | Tipo embutida (GSM, Bluetooth® v2.1) | ||
| Sintonizador de TV | Sintonizador de TV digital 1-seg ISDB-T | ||
| Memória interna | Flash NAND de 128 MB (até 80 MB disponíveis ao usuário), SDRAM de 64 MB | ||
| Memória externa | Cartão de memória microSD™ (até 8 GB) | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® v2.1 (sem EDR) Perfis suportados: GAP, SDAP, DUN, SPP, HSP, HFP, OPP, FTP, A2DP, AVRCP, BPP |
||
| Wi-Fi | Não | ||
| Suporte USB | Conector Micro-USB (escravo 2.0 FS) | ||
| WAP | Sim | ||
| Sim | |||
| Mensagem telefônica | MMS / SMS | ||
| Agenda telefônica | 1000 nomes | ||
| Viva-voz | Sim | ||
| Player de música | Sim | ||
| AGPS | Não | ||
| G-sensor | Sim | ||
| Suporte a vários idiomas | Inglês, Espanhol, Português | ||
| Vida útil da bateria*1 | Tempo de conversação: Aprox. 5 horas e 30 minutos |
||
| Dimensões | 107 x 52 x 12 mm | ||
| Peso | 88,5 g | ||
| Bandas de frequência | GSM /GPRS / EDGE (850/900/1800/1900) | ||
| Conteúdo do kit (incluindo acessórios) | Bateria Li-Ion, Adaptador de CA, Cabo USB, Fone de cabeça estéreo, Caneta, Manual do usuário, Cartão de memória microSD™ (1 GB) | ||
*1 A vida útil da bateria varia de acordo com o uso, definições do produto e condições ambientais.
- A marca da palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizados pela SHARP CORPORATION sob licença.
As demais marcas comerciais e nomes comerciais são dos seus respectivos proprietários. - Muitos ou a maioria dos recursos são dependentes de rede e requerem o suporte à rede; taxas separadas podem ser cobradas para certos recursos (por exemplo, mensagem de texto).
- Todas as imagens são simuladas.







